# Kitesurf benchmarks, 2026-09-25T01:17:49.965Z

Backends: kitesurf, browser-run, chrome-cold. Endpoints: screenshot, html.
Each value is the median of 15 runs, after 2 warmup runs.

## Median server-side wall time

| Page | kitesurf/screenshot | kitesurf/html | browser-run/screenshot | browser-run/html | chrome-cold/screenshot | chrome-cold/html |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| Example Domain | 385ms | 285ms | 259ms | 127ms | 684ms | 586ms |
| Hacker News | 544ms | 482ms | 660ms | 451ms | 2062ms | 1814ms |
| Cloudflare Developer Docs | 2026ms | 1432ms | 843ms | 538ms | 1127ms | 893ms |
| The Cloudflare Blog | 1811ms | 1719ms | 735ms | 439ms | 1102ms | 868ms |
| Wikipedia Portal | 1691ms | 1498ms | 614ms | 344ms | 971ms | 833ms |
| MDN Web Docs | 1754ms | 1610ms | 619ms | 439ms | 951ms | 813ms |
| El Mundo | 3168ms | 1621ms | 1508ms | 1055ms | 3661ms | 3143ms |
| RTP Notícias | 2040ms | 1241ms | 1703ms | 1166ms | 2677ms | 2411ms |
| The Guardian | 2594ms | 2406ms | 902ms | 656ms | 1542ms | 1400ms |
| TodoMVC · JavaScript ES6 | 661ms | 551ms | 324ms | 192ms | 762ms | 659ms |
| TodoMVC · React | 641ms | 534ms | 376ms | 218ms | 771ms | 658ms |
| TodoMVC · Vue | 676ms | 568ms | 343ms | 209ms | 750ms | 665ms |
| TodoMVC · Angular | 731ms | 636ms | 400ms | 268ms | 798ms | 675ms |
| TodoMVC · Preact | 499ms | 407ms | 319ms | 215ms | 743ms | 634ms |
| fingerprint home | 848ms | 546ms | 745ms | 568ms | 1383ms | 1185ms |
| fingerprint pricing | 594ms | 513ms | 667ms | 451ms | 1453ms | 1215ms |
| fingerprint legal/terms | 601ms | 487ms | 858ms | 490ms | 1441ms | 1201ms |
| markodenic from-zero-to-web-developer | 817ms | 672ms | 657ms | 437ms | 1028ms | 904ms |
| markodenic i-took-pong-wars-and-made-it-playable | 827ms | 733ms | 639ms | 360ms | 1014ms | 943ms |
| markodenic tools-i-made-for-you | 806ms | 701ms | 587ms | 396ms | 1096ms | 959ms |
| mautic blog | 4251ms | 4233ms | 3134ms | 2654ms | 3126ms | 2891ms |
| mautic blog/a-practical-guide-to-keeping-ethic | 4495ms | 4357ms | 3101ms | 3024ms | 3313ms | 3228ms |
| mautic blog/mautic-3-is-coming | 4418ms | 4425ms | 3182ms | 3105ms | 3330ms | 3185ms |
| preventa home | 1028ms | 719ms | 1343ms | 715ms | 1356ms | 786ms |
| preventa en/about | 504ms | 306ms | 562ms | 355ms | 811ms | 666ms |
| preventa en/terms | 524ms | 321ms | 581ms | 303ms | 805ms | 668ms |
| relic home | 1382ms | 1273ms | 689ms | 466ms | 1154ms | 1027ms |
| relic changelog | 1170ms | 1034ms | 634ms | 369ms | 925ms | 788ms |
| relic changelog | 1195ms | 1075ms | 569ms | 413ms | 916ms | 802ms |
| swytchcode home | 3434ms | 1500ms | 602ms | 529ms | 1032ms | 894ms |
| swytchcode apis/scrapegraph | 1504ms | 1231ms | 842ms | 538ms | 1090ms | 1002ms |
| swytchcode apis/formapi | 1444ms | 1256ms | 651ms | 498ms | 986ms | 991ms |
| trysansa home | 1699ms | 1737ms | 813ms | 479ms | 1899ms | 1698ms |
| trysansa product/smart-model-routing | 1877ms | 1610ms | 813ms | 440ms | 1956ms | 1716ms |
| trysansa benchmark/computer_science | 924ms | 584ms | 740ms | 383ms | 1078ms | 981ms |
| umami home | 1187ms | 1086ms | 639ms | 317ms | 1084ms | 969ms |
| umami contact | 1174ms | 1051ms | 542ms | 395ms | 1039ms | 948ms |
| umami compare/amplitude | 1264ms | 1056ms | 569ms | 276ms | 1126ms | 1020ms |
