big5-encode-form-errors-extBb.html?21001-last

PASSExpected291 of 291 subtests pass2,592 ms

Details

Test
/encoding/legacy-mb-tchinese/big5/big5-encode-form-errors-extBb.html?21001-last
Harness
OK

Subtests

StatusSubtestMessage
PASSextB (pt 2) U+2A5BD 𪖽 %26%23173501%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5BE 𪖾 %26%23173502%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5BF 𪖿 %26%23173503%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C0 𪗀 %26%23173504%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C1 𪗁 %26%23173505%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C2 𪗂 %26%23173506%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C3 𪗃 %26%23173507%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C4 𪗄 %26%23173508%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C5 𪗅 %26%23173509%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C6 𪗆 %26%23173510%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C7 𪗇 %26%23173511%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C8 𪗈 %26%23173512%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5C9 𪗉 %26%23173513%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CA 𪗊 %26%23173514%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CB 𪗋 %26%23173515%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CC 𪗌 %26%23173516%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CD 𪗍 %26%23173517%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CE 𪗎 %26%23173518%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5CF 𪗏 %26%23173519%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D0 𪗐 %26%23173520%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D1 𪗑 %26%23173521%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D2 𪗒 %26%23173522%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D3 𪗓 %26%23173523%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D4 𪗔 %26%23173524%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D5 𪗕 %26%23173525%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D6 𪗖 %26%23173526%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D7 𪗗 %26%23173527%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D8 𪗘 %26%23173528%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5D9 𪗙 %26%23173529%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DA 𪗚 %26%23173530%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DB 𪗛 %26%23173531%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DC 𪗜 %26%23173532%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DD 𪗝 %26%23173533%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DE 𪗞 %26%23173534%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5DF 𪗟 %26%23173535%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E0 𪗠 %26%23173536%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E1 𪗡 %26%23173537%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E2 𪗢 %26%23173538%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E3 𪗣 %26%23173539%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E4 𪗤 %26%23173540%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E5 𪗥 %26%23173541%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E6 𪗦 %26%23173542%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E7 𪗧 %26%23173543%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E8 𪗨 %26%23173544%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5E9 𪗩 %26%23173545%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5EA 𪗪 %26%23173546%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5EB 𪗫 %26%23173547%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5EC 𪗬 %26%23173548%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5ED 𪗭 %26%23173549%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5EE 𪗮 %26%23173550%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5EF 𪗯 %26%23173551%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F0 𪗰 %26%23173552%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F1 𪗱 %26%23173553%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F2 𪗲 %26%23173554%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F3 𪗳 %26%23173555%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F4 𪗴 %26%23173556%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F5 𪗵 %26%23173557%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F6 𪗶 %26%23173558%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F7 𪗷 %26%23173559%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F8 𪗸 %26%23173560%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5F9 𪗹 %26%23173561%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FA 𪗺 %26%23173562%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FB 𪗻 %26%23173563%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FC 𪗼 %26%23173564%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FD 𪗽 %26%23173565%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FE 𪗾 %26%23173566%3B
PASSextB (pt 2) U+2A5FF 𪗿 %26%23173567%3B
PASSextB (pt 2) U+2A600 𪘀 %26%23173568%3B
PASSextB (pt 2) U+2A601 𪘁 %26%23173569%3B
PASSextB (pt 2) U+2A602 𪘂 %26%23173570%3B
PASSextB (pt 2) U+2A603 𪘃 %26%23173571%3B
PASSextB (pt 2) U+2A604 𪘄 %26%23173572%3B
PASSextB (pt 2) U+2A605 𪘅 %26%23173573%3B
PASSextB (pt 2) U+2A606 𪘆 %26%23173574%3B
PASSextB (pt 2) U+2A607 𪘇 %26%23173575%3B
PASSextB (pt 2) U+2A608 𪘈 %26%23173576%3B
PASSextB (pt 2) U+2A609 𪘉 %26%23173577%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60A 𪘊 %26%23173578%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60B 𪘋 %26%23173579%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60C 𪘌 %26%23173580%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60D 𪘍 %26%23173581%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60E 𪘎 %26%23173582%3B
PASSextB (pt 2) U+2A60F 𪘏 %26%23173583%3B
PASSextB (pt 2) U+2A610 𪘐 %26%23173584%3B
PASSextB (pt 2) U+2A611 𪘑 %26%23173585%3B
PASSextB (pt 2) U+2A612 𪘒 %26%23173586%3B
PASSextB (pt 2) U+2A613 𪘓 %26%23173587%3B
PASSextB (pt 2) U+2A614 𪘔 %26%23173588%3B
PASSextB (pt 2) U+2A615 𪘕 %26%23173589%3B
PASSextB (pt 2) U+2A616 𪘖 %26%23173590%3B
PASSextB (pt 2) U+2A617 𪘗 %26%23173591%3B
PASSextB (pt 2) U+2A618 𪘘 %26%23173592%3B
PASSextB (pt 2) U+2A619 𪘙 %26%23173593%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61A 𪘚 %26%23173594%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61B 𪘛 %26%23173595%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61C 𪘜 %26%23173596%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61D 𪘝 %26%23173597%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61E 𪘞 %26%23173598%3B
PASSextB (pt 2) U+2A61F 𪘟 %26%23173599%3B
PASSextB (pt 2) U+2A620 𪘠 %26%23173600%3B
PASSextB (pt 2) U+2A621 𪘡 %26%23173601%3B
PASSextB (pt 2) U+2A622 𪘢 %26%23173602%3B
PASSextB (pt 2) U+2A623 𪘣 %26%23173603%3B
PASSextB (pt 2) U+2A624 𪘤 %26%23173604%3B
PASSextB (pt 2) U+2A625 𪘥 %26%23173605%3B
PASSextB (pt 2) U+2A626 𪘦 %26%23173606%3B
PASSextB (pt 2) U+2A627 𪘧 %26%23173607%3B
PASSextB (pt 2) U+2A628 𪘨 %26%23173608%3B
PASSextB (pt 2) U+2A629 𪘩 %26%23173609%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62A 𪘪 %26%23173610%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62B 𪘫 %26%23173611%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62C 𪘬 %26%23173612%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62D 𪘭 %26%23173613%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62E 𪘮 %26%23173614%3B
PASSextB (pt 2) U+2A62F 𪘯 %26%23173615%3B
PASSextB (pt 2) U+2A630 𪘰 %26%23173616%3B
PASSextB (pt 2) U+2A631 𪘱 %26%23173617%3B
PASSextB (pt 2) U+2A632 𪘲 %26%23173618%3B
PASSextB (pt 2) U+2A633 𪘳 %26%23173619%3B
PASSextB (pt 2) U+2A634 𪘴 %26%23173620%3B
PASSextB (pt 2) U+2A635 𪘵 %26%23173621%3B
PASSextB (pt 2) U+2A636 𪘶 %26%23173622%3B
PASSextB (pt 2) U+2A637 𪘷 %26%23173623%3B
PASSextB (pt 2) U+2A638 𪘸 %26%23173624%3B
PASSextB (pt 2) U+2A639 𪘹 %26%23173625%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63A 𪘺 %26%23173626%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63B 𪘻 %26%23173627%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63C 𪘼 %26%23173628%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63D 𪘽 %26%23173629%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63E 𪘾 %26%23173630%3B
PASSextB (pt 2) U+2A63F 𪘿 %26%23173631%3B
PASSextB (pt 2) U+2A640 𪙀 %26%23173632%3B
PASSextB (pt 2) U+2A641 𪙁 %26%23173633%3B
PASSextB (pt 2) U+2A642 𪙂 %26%23173634%3B
PASSextB (pt 2) U+2A643 𪙃 %26%23173635%3B
PASSextB (pt 2) U+2A644 𪙄 %26%23173636%3B
PASSextB (pt 2) U+2A645 𪙅 %26%23173637%3B
PASSextB (pt 2) U+2A646 𪙆 %26%23173638%3B
PASSextB (pt 2) U+2A647 𪙇 %26%23173639%3B
PASSextB (pt 2) U+2A648 𪙈 %26%23173640%3B
PASSextB (pt 2) U+2A649 𪙉 %26%23173641%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64A 𪙊 %26%23173642%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64B 𪙋 %26%23173643%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64C 𪙌 %26%23173644%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64D 𪙍 %26%23173645%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64E 𪙎 %26%23173646%3B
PASSextB (pt 2) U+2A64F 𪙏 %26%23173647%3B
PASSextB (pt 2) U+2A650 𪙐 %26%23173648%3B
PASSextB (pt 2) U+2A651 𪙑 %26%23173649%3B
PASSextB (pt 2) U+2A652 𪙒 %26%23173650%3B
PASSextB (pt 2) U+2A653 𪙓 %26%23173651%3B
PASSextB (pt 2) U+2A654 𪙔 %26%23173652%3B
PASSextB (pt 2) U+2A655 𪙕 %26%23173653%3B
PASSextB (pt 2) U+2A656 𪙖 %26%23173654%3B
PASSextB (pt 2) U+2A657 𪙗 %26%23173655%3B
PASSextB (pt 2) U+2A658 𪙘 %26%23173656%3B
PASSextB (pt 2) U+2A659 𪙙 %26%23173657%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65A 𪙚 %26%23173658%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65B 𪙛 %26%23173659%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65C 𪙜 %26%23173660%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65D 𪙝 %26%23173661%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65E 𪙞 %26%23173662%3B
PASSextB (pt 2) U+2A65F 𪙟 %26%23173663%3B
PASSextB (pt 2) U+2A660 𪙠 %26%23173664%3B
PASSextB (pt 2) U+2A661 𪙡 %26%23173665%3B
PASSextB (pt 2) U+2A662 𪙢 %26%23173666%3B
PASSextB (pt 2) U+2A663 𪙣 %26%23173667%3B
PASSextB (pt 2) U+2A664 𪙤 %26%23173668%3B
PASSextB (pt 2) U+2A665 𪙥 %26%23173669%3B
PASSextB (pt 2) U+2A666 𪙦 %26%23173670%3B
PASSextB (pt 2) U+2A667 𪙧 %26%23173671%3B
PASSextB (pt 2) U+2A668 𪙨 %26%23173672%3B
PASSextB (pt 2) U+2A669 𪙩 %26%23173673%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66A 𪙪 %26%23173674%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66B 𪙫 %26%23173675%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66C 𪙬 %26%23173676%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66D 𪙭 %26%23173677%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66E 𪙮 %26%23173678%3B
PASSextB (pt 2) U+2A66F 𪙯 %26%23173679%3B
PASSextB (pt 2) U+2A670 𪙰 %26%23173680%3B
PASSextB (pt 2) U+2A671 𪙱 %26%23173681%3B
PASSextB (pt 2) U+2A672 𪙲 %26%23173682%3B
PASSextB (pt 2) U+2A673 𪙳 %26%23173683%3B
PASSextB (pt 2) U+2A674 𪙴 %26%23173684%3B
PASSextB (pt 2) U+2A675 𪙵 %26%23173685%3B
PASSextB (pt 2) U+2A676 𪙶 %26%23173686%3B
PASSextB (pt 2) U+2A677 𪙷 %26%23173687%3B
PASSextB (pt 2) U+2A678 𪙸 %26%23173688%3B
PASSextB (pt 2) U+2A679 𪙹 %26%23173689%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67A 𪙺 %26%23173690%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67B 𪙻 %26%23173691%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67C 𪙼 %26%23173692%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67D 𪙽 %26%23173693%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67E 𪙾 %26%23173694%3B
PASSextB (pt 2) U+2A67F 𪙿 %26%23173695%3B
PASSextB (pt 2) U+2A680 𪚀 %26%23173696%3B
PASSextB (pt 2) U+2A681 𪚁 %26%23173697%3B
PASSextB (pt 2) U+2A682 𪚂 %26%23173698%3B
PASSextB (pt 2) U+2A683 𪚃 %26%23173699%3B
PASSextB (pt 2) U+2A684 𪚄 %26%23173700%3B
PASSextB (pt 2) U+2A685 𪚅 %26%23173701%3B
PASSextB (pt 2) U+2A686 𪚆 %26%23173702%3B
PASSextB (pt 2) U+2A687 𪚇 %26%23173703%3B
PASSextB (pt 2) U+2A688 𪚈 %26%23173704%3B
PASSextB (pt 2) U+2A689 𪚉 %26%23173705%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68A 𪚊 %26%23173706%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68B 𪚋 %26%23173707%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68C 𪚌 %26%23173708%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68D 𪚍 %26%23173709%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68E 𪚎 %26%23173710%3B
PASSextB (pt 2) U+2A68F 𪚏 %26%23173711%3B
PASSextB (pt 2) U+2A690 𪚐 %26%23173712%3B
PASSextB (pt 2) U+2A691 𪚑 %26%23173713%3B
PASSextB (pt 2) U+2A692 𪚒 %26%23173714%3B
PASSextB (pt 2) U+2A693 𪚓 %26%23173715%3B
PASSextB (pt 2) U+2A694 𪚔 %26%23173716%3B
PASSextB (pt 2) U+2A695 𪚕 %26%23173717%3B
PASSextB (pt 2) U+2A696 𪚖 %26%23173718%3B
PASSextB (pt 2) U+2A697 𪚗 %26%23173719%3B
PASSextB (pt 2) U+2A698 𪚘 %26%23173720%3B
PASSextB (pt 2) U+2A699 𪚙 %26%23173721%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69A 𪚚 %26%23173722%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69B 𪚛 %26%23173723%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69C 𪚜 %26%23173724%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69D 𪚝 %26%23173725%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69E 𪚞 %26%23173726%3B
PASSextB (pt 2) U+2A69F 𪚟 %26%23173727%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A0 𪚠 %26%23173728%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A1 𪚡 %26%23173729%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A2 𪚢 %26%23173730%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A3 𪚣 %26%23173731%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A4 𪚤 %26%23173732%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A5 𪚥 %26%23173733%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A6 𪚦 %26%23173734%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A7 𪚧 %26%23173735%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A8 𪚨 %26%23173736%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6A9 𪚩 %26%23173737%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AA 𪚪 %26%23173738%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AB 𪚫 %26%23173739%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AC 𪚬 %26%23173740%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AD 𪚭 %26%23173741%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AE 𪚮 %26%23173742%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6AF 𪚯 %26%23173743%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B0 𪚰 %26%23173744%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B1 𪚱 %26%23173745%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B2 𪚲 %26%23173746%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B3 𪚳 %26%23173747%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B4 𪚴 %26%23173748%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B5 𪚵 %26%23173749%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B6 𪚶 %26%23173750%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B7 𪚷 %26%23173751%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B8 𪚸 %26%23173752%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6B9 𪚹 %26%23173753%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BA 𪚺 %26%23173754%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BB 𪚻 %26%23173755%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BC 𪚼 %26%23173756%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BD 𪚽 %26%23173757%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BE 𪚾 %26%23173758%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6BF 𪚿 %26%23173759%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C0 𪛀 %26%23173760%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C1 𪛁 %26%23173761%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C2 𪛂 %26%23173762%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C3 𪛃 %26%23173763%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C4 𪛄 %26%23173764%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C5 𪛅 %26%23173765%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C6 𪛆 %26%23173766%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C7 𪛇 %26%23173767%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C8 𪛈 %26%23173768%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6C9 𪛉 %26%23173769%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CA 𪛊 %26%23173770%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CB 𪛋 %26%23173771%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CC 𪛌 %26%23173772%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CD 𪛍 %26%23173773%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CE 𪛎 %26%23173774%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6CF 𪛏 %26%23173775%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D0 𪛐 %26%23173776%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D1 𪛑 %26%23173777%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D2 𪛒 %26%23173778%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D3 𪛓 %26%23173779%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D4 𪛔 %26%23173780%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D5 𪛕 %26%23173781%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D6 𪛖 %26%23173782%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D7 𪛗 %26%23173783%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D8 𪛘 %26%23173784%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6D9 𪛙 %26%23173785%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DA 𪛚 %26%23173786%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DB 𪛛 %26%23173787%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DC 𪛜 %26%23173788%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DD 𪛝 %26%23173789%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DE 𪛞 %26%23173790%3B
PASSextB (pt 2) U+2A6DF 𪛟 %26%23173791%3B